← Powrót do inwestycje w metale

📈 Historia cen monet 1 oz złota

Zapisanych dni w historii: 25 · ostatnia migawka: 2026-10-14

Dziś vs poprzedni zapis

2026-10-12 → 2026-10-14
MonetaKupno dziśZmiana kupnaSprzedaż dziśZmiana sprzedaży
Australijski Kangur 1 oz Au16 691,76 zł▲ +24,74 zł (+0,15%)16 163,84 zł▼ -121,79 zł (-0,75%)
Amerykański Orzeł 1 oz Au16 691,76 zł▲ +24,74 zł (+0,15%)16 176,65 zł▼ -121,87 zł (-0,75%)
Britannia 1 oz Au16 691,76 zł▲ +24,74 zł (+0,15%)16 196,27 zł▼ -122,03 zł (-0,75%)
Krugerrand 1 oz Au16 691,76 zł▲ +24,74 zł (+0,15%)16 070,33 zł▼ -121,07 zł (-0,75%)
Liść Klonu 1 oz Au16 691,76 zł▲ +24,74 zł (+0,15%)16 167,74 zł▼ -150,00 zł (-0,92%)
Wiedeński Filharmonik 1 oz Au16 691,76 zł▲ +24,74 zł (+0,15%)16 163,84 zł▼ -121,79 zł (-0,75%)

Podsumowanie tygodniowe (kroczące, ostatnie 7 dni)

Okres: 2026-10-08 → 2026-10-14
MonetaKupno: otwarcieKupno: zamknięcieKupno: zmianaKupno: min–maxSprzedaż: otwarcieSprzedaż: zamknięcieSprzedaż: zmianaSprzedaż: min–max
Australijski Kangur 1 oz Au16 449,38 zł16 691,76 zł▲ +242,38 zł (+1,47%)16 449,38 zł – 16 691,76 zł16 043,36 zł16 163,84 zł▲ +120,48 zł (+0,75%)16 043,36 zł – 16 409,58 zł
Amerykański Orzeł 1 oz Au16 449,38 zł16 691,76 zł▲ +242,38 zł (+1,47%)16 449,38 zł – 16 691,76 zł16 075,88 zł16 176,65 zł▲ +100,77 zł (+0,63%)16 075,88 zł – 16 391,19 zł
Britannia 1 oz Au16 449,38 zł16 691,76 zł▲ +242,38 zł (+1,47%)16 449,38 zł – 16 691,76 zł16 075,57 zł16 196,27 zł▲ +120,70 zł (+0,75%)16 075,57 zł – 16 442,43 zł
Krugerrand 1 oz Au16 449,38 zł16 691,76 zł▲ +242,38 zł (+1,47%)16 449,38 zł – 16 691,76 zł16 022,39 zł16 070,33 zł▲ +47,94 zł (+0,30%)16 022,39 zł – 16 325,56 zł
Liść Klonu 1 oz Au16 449,38 zł16 691,76 zł▲ +242,38 zł (+1,47%)16 449,38 zł – 16 691,76 zł16 042,19 zł16 167,74 zł▲ +125,55 zł (+0,78%)16 042,19 zł – 16 401,39 zł
Wiedeński Filharmonik 1 oz Au16 449,38 zł16 691,76 zł▲ +242,38 zł (+1,47%)16 449,38 zł – 16 691,76 zł16 047,38 zł16 163,84 zł▲ +116,46 zł (+0,73%)16 047,38 zł – 16 409,58 zł

Podsumowanie miesięczne (kroczące, ostatnie 30 dni)

Okres: 2026-09-15 → 2026-10-14
MonetaKupno: otwarcieKupno: zamknięcieKupno: zmianaKupno: min–maxSprzedaż: otwarcieSprzedaż: zamknięcieSprzedaż: zmianaSprzedaż: min–max
Australijski Kangur 1 oz Au16 723,49 zł16 691,76 zł▼ -31,73 zł (-0,19%)16 449,38 zł – 16 762,83 zł16 564,52 zł16 163,84 zł▼ -400,68 zł (-2,42%)16 043,36 zł – 16 564,52 zł
Amerykański Orzeł 1 oz Au16 723,49 zł16 691,76 zł▼ -31,73 zł (-0,19%)16 449,38 zł – 16 762,83 zł16 562,86 zł16 176,65 zł▼ -386,21 zł (-2,33%)16 068,99 zł – 16 562,86 zł
Britannia 1 oz Au16 723,49 zł16 691,76 zł▼ -31,73 zł (-0,19%)16 449,38 zł – 16 762,83 zł16 564,52 zł16 196,27 zł▼ -368,25 zł (-2,22%)16 075,57 zł – 16 564,52 zł
Krugerrand 1 oz Au16 723,49 zł16 691,76 zł▼ -31,73 zł (-0,19%)16 449,38 zł – 16 762,83 zł16 564,52 zł16 070,33 zł▼ -494,19 zł (-2,98%)16 022,39 zł – 16 564,52 zł
Liść Klonu 1 oz Au16 723,49 zł16 691,76 zł▼ -31,73 zł (-0,19%)16 449,38 zł – 16 762,83 zł16 559,78 zł16 167,74 zł▼ -392,04 zł (-2,37%)16 042,19 zł – 16 559,78 zł
Wiedeński Filharmonik 1 oz Au16 723,49 zł16 691,76 zł▼ -31,73 zł (-0,19%)16 449,38 zł – 16 762,83 zł16 569,19 zł16 163,84 zł▼ -405,35 zł (-2,45%)16 047,38 zł – 16 569,19 zł
Dostępne też jako JSON: ?summary=day · ?summary=week · ?summary=month · ?summary=all