| Metal | PLN / oz | PLN / g |
|---|---|---|
| Złoto (XAU) | 15 491,40 PLN | 498,06 PLN/g |
| Srebro (XAG) | 218,50 PLN | 7,02 PLN/g |
| Platyna (XPT) | 6 147,94 PLN | 197,66 PLN/g |
| Pallad (XPD) | 4 821,32 PLN | 155,01 PLN/g |
| Moneta | Szac. cena | Cena odkupu | Spread | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wczytywanie… | ||||||
Spread inwestora = różnica między ceną zakupu monety (spotprice avg) a ceną odkupu (skupzlota365). Niższy spread = mniejsza strata przy odsprzedaży.
Dane pobierane z publicznej tabeli cen skupzlota365.pl (cache 10 min). „Cena odkupu" = ile sklep zapłaci Tobie. „Spread dealera" — różnica między ceną sprzedaży a odkupu w cenniku sklepu.
Konkret: jak liczyć premium, kiedy kupować, jak nie przepalać kasy. Bez lania wody.